Every item in this table replaces a specific manufacturer part number. Type the code from your bottle label or pick your printer brand. You will find the MMTech equivalent, the bottle size and availability. Shipped within 24 hours from our warehouse near Poznań.
"Over years in the industrial coding industry I have seen expensive consumables drain plant budgets. That is why I decided to supply businesses with the highest quality inks and solvents. I select every item in this catalogue myself."
Below you will find every MMTech ink, solvent and make-up set against the printer manufacturers’ part numbers. The full offer for a given brand, together with its compatibility details, opens from the heading of that brand’s group in the table.
The table will show only the items matching the selected platform.
We are completing the full compatibility documentation and safety data sheets for this brand. Contact us for the current offer.
Send enquiry →| MMTech product | OEM part number | Brand | Volume | Status | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Leibinger JET2neo, JET3up, IQJET, ECOJet Offer for Leibinger → | |||||
| MT02 | 70000-00030 / ASN1030 | Leibinger | 1000 ml | 100% compatible | 📥 Download |
| MT03 | 70000-00030 / ASN1030 | Leibinger | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| 70000-00030 | 70000-00030 / ASN1030 | Leibinger | 950 ml | Original | 📥 Download |
| 70000-00126 | 70000-00126 | Leibinger | 950 ml | Original | 📥 Download |
| 70000-00139 | 70000-00139 | Leibinger | 950 ml | Original | ✉️ Ask |
| 70000-00141 | 70000-00141 | Leibinger | 950 ml | Original | ✉️ Ask |
| 70000-00156 | 70000-00156 | Leibinger | 950 ml | Original | ✉️ Ask |
| 74000-00105 | 74000-00105 / AJS1405 | Leibinger | 950 ml | Original | 📥 Download |
| 76000-00110 | 76000-00110 / AJP3610 | Leibinger | 950 ml | Original | ✉️ Ask |
| 79000-00104 | 79000-00104 / AJP1904 | Leibinger | 950 ml | Original | 📥 Download |
| Koenig & Bauer alphaJET mondo, evo, tempo, pico, into Offer for Koenig & Bauer → | |||||
| AJ 50.24 | 1006.8224 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 80.15 | 1006.8226 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 60.20 | 1006.8234 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 80.35 | 1006.8235 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Domino A-Series and Ax-Series Offer for Domino → | |||||
| DOA-53R | IR-253WT | Domino | 1200 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| DOA-61R | IR-261YL | Domino | 1200 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| DOA-70R | IR-270BK | Domino | 1200 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| DOA-91R | IR-291BK | Domino | 1200 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| DOA-49R | IR-449RD | Domino | 1200 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Linx 4900, 5900, 7900, 8900, Linx 10 Offer for Linx → | |||||
| ML-101 | 1010 | Linx | 500 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| ML-103 | 1039 | Linx | 500 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| ML-105 | 1059 | Linx | 500 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| ML-313 | 3123 | Linx | 500 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| ML-314 | 3124 | Linx | 500 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Videojet 1000, 1500 and 1800 series, plus the Willett platform Offer for Videojet → | |||||
| 21-01-601 | 201-0001-601 | Videojet | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| 21-01-643 | 201-0001-643 | Videojet | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| 21-01-646 | 201-0001-646 | Videojet | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MA401-950 | V401-D | Videojet | 950 ml (cartridge) | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MA410-950 | V411-D | Videojet | 950 ml (cartridge) | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Wiedenbach SmartJet and PrintJet Offer for Wiedenbach → | |||||
| PM-2B | W52-100-1K | Wiedenbach | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| PM-3A | W92-110-3P | Wiedenbach | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Zanasi Z3000, Z4500, Z4700, Z5000, CIJ.Z Offer for Zanasi → | |||||
| Z-153 | 153 | Zanasi | 600 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Z-221 | 221 | Zanasi | 600 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MMTech product | OEM part number | Brand | Volume | Status | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Leibinger JET2neo, JET3up, IQJET, ECOJet Offer for Leibinger → | |||||
| 77001-00030 | 77001-00030 / SSN1830 | Leibinger | 950 ml | Original | 📥 Download |
| MA122 | 77001-00122 | Leibinger | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MA125 | 77001-00125 | Leibinger | 1000 ml | 100% compatible | 📥 Download |
| MA133 | 77001-00133 | Leibinger | 1000 ml | 100% compatible | 📥 Download |
| MA01 | 77001-00030 / SSN1830 | Leibinger | 1000 ml | 100% compatible | 📥 Download |
| MA02 | 77001-00187 | Leibinger | 1000 ml | 100% compatible | 📥 Download |
| SK-100 | RDN 1801 | Leibinger | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| SK-110 | RXN 1807 | Leibinger | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Koenig & Bauer alphaJET mondo, evo, tempo, pico, into Offer for Koenig & Bauer → | |||||
| AJ 30.06 | 1006.8306 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 30.12 | 1006.8312 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 30.13 | 1006.8313 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 30.20 | 1006.8320 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 30.29 | 1006.8329 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 30.31 | 1006.8331 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 30.33 | 1006.8333 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 38.93 | 1038.5393 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 38.35 | 1038.7935 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 38.42 | 1038.8342 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 39.70 | 1039.3570 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 39.72 | 1039.5172 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 39.03 | 1039.8903 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 40.67 | 1040.0467 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| AJ 40.84 | 1040.0484 | Koenig&Bauer | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Domino A-Series and Ax-Series Offer for Domino → | |||||
| MK-1300 | MC-2BK130 | Domino | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MK-8590 | MC-2BL859 | Domino | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MK-1540 | MC-2BK154 | Domino | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MK-8430 | MC-2WT843 | Domino | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| DOM-53 | MC-253WT | Domino | 825 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| DOM-61 | MC-261YL | Domino | 825 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| DOM-70 | MC-270BK | Domino | 825 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| DOM-91 | MC-291BK | Domino | 825 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| DOM-49 | MC-449RD | Domino | 825 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Linx 4900, 5900, 7900, 8900, Linx 10 Offer for Linx → | |||||
| MS-150 | 1505 | Linx | 500 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MS-350 | 3501 | Linx | 500 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Videojet 1000, 1500 and 1800 series, plus the Willett platform Offer for Videojet → | |||||
| 21-01-401 | 201-0001-401 | Videojet | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MV500-950 | V701-D | Videojet | 950 ml (cartridge) | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MV510-950 | V706-D | Videojet | 950 ml (cartridge) | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Wiedenbach SmartJet and PrintJet Offer for Wiedenbach → | |||||
| MK22-A1 | MK22-A1 | Wiedenbach | 950 ml | Original | ✉️ Ask |
| MK22-K1 | MK22-K1 | Wiedenbach | 950 ml | Original | ✉️ Ask |
| MK22-K2 | MK22-K2 | Wiedenbach | 950 ml | Original | ✉️ Ask |
| MK-31 | MK22-A1 | Wiedenbach | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MK-51 | MK22-K1 | Wiedenbach | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| MK-61 | MK22-K2 | Wiedenbach | 1000 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| Zanasi Z3000, Z4500, Z4700, Z5000, CIJ.Z Offer for Zanasi → | |||||
| ZS-112 | 112 | Zanasi | 600 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
| ZS-152 | 152 | Zanasi | 600 ml | 100% compatible | ✉️ Ask |
Send us the basics: printer model, substrate and monthly volume. We will come back with a recommendation and the matching safety data sheet.
Tell us what you need — the OEM part number, bottle size and quantity. We will reply with a price and availability.