Pełna seria solventów od AJ 30.06 do AJ 40.84 oraz atramenty AJ 50.24, AJ 60.20, AJ 80.15 i AJ 80.35. Do alphaJET mondo, evo, tempo, pico i into oraz starszych Metronic JetPro i beta. Karta charakterystyki do każdej formuły, w formacie gotowym pod audyt BRC i IFS.
| Nazwa MMTech | Kod OEM | Pojemność | Status | Karta charakterystyki |
|---|---|---|---|---|
| AJ 30.06 | 1006.8306 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.12 | 1006.8312 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.13 | 1006.8313 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.20 | 1006.8320 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.29 | 1006.8329 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.31 | 1006.8331 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.33 | 1006.8333 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 38.93 | 1038.5393 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 38.35 | 1038.7935 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 38.42 | 1038.8342 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 39.70 | 1039.3570 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 39.72 | 1039.5172 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 39.03 | 1039.8903 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 40.67 | 1040.0467 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 40.84 | 1040.0484 | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Nazwa MMTech | Kod OEM | Kolor | Pojemność | Status | Karta charakterystyki |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ 50.24 | 1006.8224 | Czerwony | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 80.15 | 1006.8226 | Czarny | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 60.20 | 1006.8234 | Biały pigment | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 80.35 | 1006.8235 | Żółty | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
alphaJET to platforma premium, najbardziej zróżnicowana chemicznie spośród wszystkich CIJ. Trzy argumenty, dlaczego MMTech jest pierwszym wyborem dla zakładów ze sprzętem Koenig & Bauer.
Zamienniki dla wszystkich kluczowych formuł alphaJET — od czerni AJ 80.15, przez żółty AJ 80.35, po pełną serię solventów AJ 30.06 do AJ 40.84. Pojedyncze źródło dostaw zamiast pięciu różnych dystrybutorów.
Chemia alphaJET to jedna z najwyższych cen w branży CIJ. Zamienniki MMTech dają oszczędność rzędu 50% przy zakładzie z dwiema drukarkami alphaJET to typowo 30–40 tys. PLN rocznie.
Do każdej z 19 formuł alphaJET wysyłamy kartę charakterystyki (SDS) w 24 h od zapytania — w formacie gotowym do audytów BRC, IFS i ISO 22000, zgodnym z REACH i CLP. Bez czekania tygodni na dokumenty od centrali OEM.
Tworzymy dla Ciebie artykuł o drukarkach Koenig & Bauer. Poszerzysz w nim swoją wiedzę o tym, jak dobrać atrament i solvent do konkretnego modelu, jak czytać oznaczenia kodów oryginalnych i czym kończy się mieszanie różnych rodzin chemicznych w jednym układzie. Wyjaśnimy też, po czym poznać, że spadek jakości nadruku wynika z zanieczyszczenia układu, a nie ze złego atramentu, i jak zaplanować zapas, żeby nie zatrzymać linii. Do czasu publikacji zapraszamy do Terminalu Wiedzy CIJ.
System alphaJET posiada kilkadziesiąt specyficznych formuł solventowych. Jeśli Twojej brakuje w tabeli, skontaktuj się z naszym laboratorium.
Zamów wycenę dla Twojego zakładuNapisz, czego potrzebujesz — kod OEM, pojemność, ilość. Odpowiemy z wyceną i dostępnością.