Każda pozycja w tej tabeli zastępuje konkretny numer katalogowy producenta. Wpisz kod z etykiety swojej butelki albo wybierz markę drukarki. Znajdziesz odpowiednik MMTech, pojemność i dostępność. Wysyłka z magazynu pod Poznaniem w 24 godziny.
„Przez lata pracy w branży znakowania przemysłowego widziałem, jak drogie materiały eksploatacyjne rujnowały budżety wielu zakładów. Dlatego postanowiłem dostarczać przedsiębiorcom najwyższej jakości atramenty i solventy. Każdą pozycję z tego katalogu dobieram osobiście."
Poniżej znajdziesz wszystkie atramenty, solventy i make-upy MMTech zestawione z numerami katalogowymi producentów drukarek. Pełną ofertę dla danej marki i szczegóły kompatybilności otworzysz z nagłówka jej grupy w tabeli.
Tabela pokaże tylko pozycje pasujące do wybranej platformy.
Pracujemy nad pełną dokumentacją kompatybilności i kartami charakterystyki (SDS) dla tej marki. Skontaktuj się z naszym działem laboratorium, aby otrzymać aktualną ofertę.
Wyślij zapytanie →| Nazwa MMTech | Kod OEM | Marka | Pojemność | Status | Karta charakterystyki |
|---|---|---|---|---|---|
| Leibinger JET2neo, JET3up, IQJET, ECOJet Oferta dla marki Leibinger → | |||||
| MT02 | 70000-00030 / ASN1030 | Leibinger | 1000 ml | Kompatybilność 100% | 📥 Pobierz |
| MT03 | 70000-00030 / ASN1030 | Leibinger | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| 70000-00030 | 70000-00030 / ASN1030 | Leibinger | 950 ml | Oryginał | 📥 Pobierz |
| 70000-00126 | 70000-00126 | Leibinger | 950 ml | Oryginał | 📥 Pobierz |
| 70000-00139 | 70000-00139 | Leibinger | 950 ml | Oryginał | ✉️ Zapytaj |
| 70000-00141 | 70000-00141 | Leibinger | 950 ml | Oryginał | ✉️ Zapytaj |
| 70000-00156 | 70000-00156 | Leibinger | 950 ml | Oryginał | ✉️ Zapytaj |
| 74000-00105 | 74000-00105 / AJS1405 | Leibinger | 950 ml | Oryginał | 📥 Pobierz |
| 76000-00110 | 76000-00110 / AJP3610 | Leibinger | 950 ml | Oryginał | ✉️ Zapytaj |
| 79000-00104 | 79000-00104 / AJP1904 | Leibinger | 950 ml | Oryginał | 📥 Pobierz |
| Koenig & Bauer alphaJET mondo, evo, tempo, pico, into Oferta dla marki Koenig & Bauer → | |||||
| AJ 50.24 | 1006.8224 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 80.15 | 1006.8226 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 60.20 | 1006.8234 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 80.35 | 1006.8235 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Domino A-Series i Ax-Series Oferta dla marki Domino → | |||||
| DOA-53R | IR-253WT | Domino | 1200 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| DOA-61R | IR-261YL | Domino | 1200 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| DOA-70R | IR-270BK | Domino | 1200 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| DOA-91R | IR-291BK | Domino | 1200 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| DOA-49R | IR-449RD | Domino | 1200 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Linx 4900, 5900, 7900, 8900, Linx 10 Oferta dla marki Linx → | |||||
| ML-101 | 1010 | Linx | 500 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| ML-103 | 1039 | Linx | 500 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| ML-105 | 1059 | Linx | 500 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| ML-313 | 3123 | Linx | 500 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| ML-314 | 3124 | Linx | 500 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Videojet seria 1000, 1500, 1800 i platforma Willett Oferta dla marki Videojet → | |||||
| 21-01-601 | 201-0001-601 | Videojet | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| 21-01-643 | 201-0001-643 | Videojet | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| 21-01-646 | 201-0001-646 | Videojet | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MA401-950 | V401-D | Videojet | 950 ml (wkład) | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MA410-950 | V411-D | Videojet | 950 ml (wkład) | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Wiedenbach SmartJet i PrintJet Oferta dla marki Wiedenbach → | |||||
| PM-2B | W52-100-1K | Wiedenbach | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| PM-3A | W92-110-3P | Wiedenbach | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Zanasi Z3000, Z4500, Z4700, Z5000, CIJ.Z Oferta dla marki Zanasi → | |||||
| Z-153 | 153 | Zanasi | 600 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Z-221 | 221 | Zanasi | 600 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Nazwa MMTech | Kod OEM | Marka | Pojemność | Status | Karta charakterystyki |
|---|---|---|---|---|---|
| Leibinger JET2neo, JET3up, IQJET, ECOJet Oferta dla marki Leibinger → | |||||
| 77001-00030 | 77001-00030 / SSN1830 | Leibinger | 950 ml | Oryginał | 📥 Pobierz |
| MA122 | 77001-00122 | Leibinger | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MA125 | 77001-00125 | Leibinger | 1000 ml | Kompatybilność 100% | 📥 Pobierz |
| MA133 | 77001-00133 | Leibinger | 1000 ml | Kompatybilność 100% | 📥 Pobierz |
| MA01 | 77001-00030 / SSN1830 | Leibinger | 1000 ml | Kompatybilność 100% | 📥 Pobierz |
| MA02 | 77001-00187 | Leibinger | 1000 ml | Kompatybilność 100% | 📥 Pobierz |
| SK-100 | RDN 1801 | Leibinger | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| SK-110 | RXN 1807 | Leibinger | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Koenig & Bauer alphaJET mondo, evo, tempo, pico, into Oferta dla marki Koenig & Bauer → | |||||
| AJ 30.06 | 1006.8306 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.12 | 1006.8312 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.13 | 1006.8313 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.20 | 1006.8320 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.29 | 1006.8329 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.31 | 1006.8331 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 30.33 | 1006.8333 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 38.93 | 1038.5393 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 38.35 | 1038.7935 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 38.42 | 1038.8342 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 39.70 | 1039.3570 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 39.72 | 1039.5172 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 39.03 | 1039.8903 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 40.67 | 1040.0467 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| AJ 40.84 | 1040.0484 | Koenig&Bauer | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Domino A-Series i Ax-Series Oferta dla marki Domino → | |||||
| MK-1300 | MC-2BK130 | Domino | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MK-8590 | MC-2BL859 | Domino | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MK-1540 | MC-2BK154 | Domino | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MK-8430 | MC-2WT843 | Domino | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| DOM-53 | MC-253WT | Domino | 825 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| DOM-61 | MC-261YL | Domino | 825 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| DOM-70 | MC-270BK | Domino | 825 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| DOM-91 | MC-291BK | Domino | 825 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| DOM-49 | MC-449RD | Domino | 825 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Linx 4900, 5900, 7900, 8900, Linx 10 Oferta dla marki Linx → | |||||
| MS-150 | 1505 | Linx | 500 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MS-350 | 3501 | Linx | 500 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Videojet seria 1000, 1500, 1800 i platforma Willett Oferta dla marki Videojet → | |||||
| 21-01-401 | 201-0001-401 | Videojet | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MV500-950 | V701-D | Videojet | 950 ml (wkład) | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MV510-950 | V706-D | Videojet | 950 ml (wkład) | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Wiedenbach SmartJet i PrintJet Oferta dla marki Wiedenbach → | |||||
| MK22-A1 | MK22-A1 | Wiedenbach | 950 ml | Oryginał | ✉️ Zapytaj |
| MK22-K1 | MK22-K1 | Wiedenbach | 950 ml | Oryginał | ✉️ Zapytaj |
| MK22-K2 | MK22-K2 | Wiedenbach | 950 ml | Oryginał | ✉️ Zapytaj |
| MK-31 | MK22-A1 | Wiedenbach | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MK-51 | MK22-K1 | Wiedenbach | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| MK-61 | MK22-K2 | Wiedenbach | 1000 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| Zanasi Z3000, Z4500, Z4700, Z5000, CIJ.Z Oferta dla marki Zanasi → | |||||
| ZS-112 | 112 | Zanasi | 600 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
| ZS-152 | 152 | Zanasi | 600 ml | Kompatybilność 100% | ✉️ Zapytaj |
Wyślij nam podstawowe dane: model drukarki, podłoże i wolumen miesięczny. Odeślemy propozycję wraz z kartą charakterystyki (SDS).
Napisz, czego potrzebujesz — kod OEM, pojemność, ilość. Odpowiemy z wyceną i dostępnością.